ZJHS氣動(dòng)活塞式調節閥
一、氣動(dòng)活塞式調節閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZJHSP/M系列氣動(dòng)活塞式調節閥是由ZSA(B)型彈簧活塞式執行機構和精小型單座(套筒)閥體組成,結構輕小.推力大,但靈敏度稍差。氣動(dòng)活塞式調節閥配用電-氣閥門(mén)定位器或氣動(dòng)閥門(mén)定位器,可實(shí)現對工藝管路流體介質(zhì)的自動(dòng)調節控制,主要應用于控制氣體、液體、蒸汽等介質(zhì)的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位等參數保持在給定值氣。氣動(dòng)活塞式調節閥閥芯采用平衡式結構,許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩定性好,裝拆簡(jiǎn)便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。氣動(dòng)活塞式調節閥應用于要求噪音低,工作壓差大或安裝位置受限制及要求響應速度快的工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程自控系統中 。
|
|
|---|---|
| ZJHSP/M氣動(dòng)活塞式調節閥 | ZJHSP/M氣動(dòng)活塞式調節閥 |
二、氣動(dòng)活塞式調節閥 主要技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 額定流量系數KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
| 套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
| 允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
| 執行器型號 | ZSA/B-2P | ZSA/B-3P | ZSA/B-4P | ZSA/B-5P | ZSA/B-6P | ||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ | ||||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | ||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型、套筒平衡式閥芯 | ||||||||||||
| 流量特性 | 線(xiàn)性、等百分比 | ||||||||||||
三、氣動(dòng)活塞式調節閥 執行器技術(shù)參數
| 執行器型式 | ZSA/B、ZSN型氣動(dòng)活塞式執行機構 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 執行器型號 | ZSA/B-2P | ZSA/B-3P | ZSA/B-4P | ZSA/B-5P | ZSA/B-6P |
| 氣缸直徑(mm) | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| 行程(mm) | 10、16 | 16、25 | 25、40 | 50、60 | 60、100 |
| 彈簧范圍(KPa) | 氣關(guān)式:40~200,氣關(guān)式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||
| 供氣壓力(MPa) |
ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開(kāi)比彈簧范圍上限大0.05 氣關(guān)按上限+下限+0.05 |
||||
| 可配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
| 作用形式 | 氣關(guān)式(B)—失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)—失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) | ||||
四、氣動(dòng)活塞式調節閥 主要結構圖
|
|
| 氣動(dòng)活塞調節閥 (單座結構圖) | 氣動(dòng)活塞調節閥 (套筒結構圖) |
五、氣動(dòng)活塞式調節閥 主要零件材料
| 1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 3 | 閥座/套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 導向套/并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 7 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 金屬墊 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 11 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
| 12 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
六、氣動(dòng)活塞式調節閥 主要性能指標
| 項目 | 指標值 | 項目 | 帶定位器 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 1.0 | 始終點(diǎn)偏差值% | 氣開(kāi) | 始點(diǎn) | 1.0 |
| 終點(diǎn) | |||||
| 回差% | 1.0 | 氣關(guān) | 始點(diǎn) | 1.0 | |
| 死區% | 0.4 | 終點(diǎn) | |||
| 額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 | ||
七、氣動(dòng)活塞式調節閥 外形圖
|
|---|
| 氣動(dòng)活塞式調節閥 (外形尺寸圖) |
八、氣動(dòng)活塞式調節閥 安裝連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
| H2 | 290 | 290 | 290 | 325 | 325 | 440 | 440 | 440 | 590 | 590 | 590 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| W | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| D | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |


滬公網(wǎng)安備 31012002004230號
