ZZL自力式流量控制閥
一、自力式流量調節閥 產(chǎn)品概述
本公司的自力式流量調節閥是一個(gè)新的調節閥種類(lèi),相對于手動(dòng)調節閥,它的優(yōu)點(diǎn)是能夠自動(dòng)調節。相對于電動(dòng)調節閥,它的優(yōu)點(diǎn)是不需要外部動(dòng)力,應用實(shí)踐證明,在閉式水循環(huán)系統(如熱水供暖系統,空調冷凍系統)中,正確使用這種閥門(mén),可以很方便地實(shí)現系統的流量分配;可以實(shí)現系統的動(dòng)態(tài)平衡;可以大大簡(jiǎn)化系統的調試工作;可以穩定泵的工作狀態(tài)等。因此,自力式流量調節閥在供熱空調工程中有著(zhù)廣闊的應用前景。自力式流量調節閥的作用是在閥的進(jìn)出口壓差變化的情況下,維持通過(guò)閥門(mén)的流量恒定,從而維持與之串聯(lián)的被控對象(如一個(gè)環(huán)路,一個(gè)用戶(hù),一臺設備等,下同)的流量恒定,自力式流量控制閥的名稱(chēng)較多,如自力式流量平衡閥,定流量閥,自平衡閥,動(dòng)態(tài)流量平衡閥等,每種類(lèi)型的自力式流量控制閥,結構各有相異,但工作原理相似。
|
|
|---|---|
| ZZL型自力式流量調節閥 | ZZL型自力式流量調節閥 |
二、自力式流量調節閥 主要技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
| 有效壓力下上限流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
| 0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
| 噪音衡量系數Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 允許壓差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
| PN40 | 2.0 | |||||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型-17~+450℃ | |||||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座、套筒型閥芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 線(xiàn)性 | |||||||||||||
三、自力式流量調節閥 執行器技術(shù)參數
| 有效面積(cm2) | 250 | 630 |
|---|---|---|
| 節流器壓差(MPa) | 0.02;0.05 | |
| 允許上下膜室之間上限壓差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
| 材料 | 膜蓋:鋼板鍍鋅; 膜片:EPDM或FKM夾纖維 | |
| 控制管線(xiàn)、接頭 | 銅管或鋼管10×1; 卡套式接頭:R1/4" | |
四、自力式流量調節閥 主要性能指標
| 控制精度 | ±5% | |||
|---|---|---|---|---|
|
允許泄露量 (在規定實(shí)驗條件下) |
硬密封 | 4×0.01%閥額定容量 | ||
| 軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min | ||
五、自力式流量調節閥 主要外形圖
|
|---|
| ZZL型自力式流量調節閥 (主要外形圖) |
六、自力式流量調節閥 主要連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| H | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
| H1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
| H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
| H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
| H4 | 150 | ||||||||||||
| R | 263 | ||||||||||||


滬公網(wǎng)安備 31012002004230號
