一、電動(dòng)調節球閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZAJQ電動(dòng)調節球閥適用于兩位切斷、調節的場(chǎng)合。球閥與執行機構的連接采用直連方式,電動(dòng)執行機構內置伺服系統,不用另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源便可控制運轉。電動(dòng)調節球閥具有連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩定等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)調節球閥通常用于密封要求嚴格的場(chǎng)合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),主要用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。電動(dòng)調節球閥是一種重要的閥類(lèi),常應用于石油化工、長(cháng)輸管線(xiàn)等領(lǐng)域。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉動(dòng),實(shí)現閥門(mén)的開(kāi)啟或關(guān)閉。電動(dòng)調節球閥旋轉90°便可全關(guān)全開(kāi),與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
|
|
|---|---|
| ZAJQ電動(dòng)調節球閥 (HQ執行器) | ZAJQ電動(dòng)調節球閥 (HR執行器) |
二、電動(dòng)調節球閥 主要技術(shù)參數及性能
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||||||
| 允許壓差(MPa) | ≤ 公稱(chēng)壓力 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體 | |||||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、對夾、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 閥芯形式 | "O"型球型閥芯 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開(kāi)特性 | |||||||||||||
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 回差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||||
| 配置執行器型號 | HR、3610R、HQ、PSQ | |||||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、無(wú)源觸點(diǎn)信號、1/5K電位計、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
三、電動(dòng)調節球閥 執行器技術(shù)參數
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過(guò)熱保護 |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計 |
| 驅動(dòng)電機 | 8W/E |
| 進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
四、電動(dòng)調節球閥 主要零件材料
| 零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
| 閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
| 適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
五、電動(dòng)調節球閥 外形圖
|
|
|
|---|---|---|
| 電動(dòng)調節球閥(配HQ執行器) | 電動(dòng)調節球閥(配HV執行器) | PN4.0-6.3MPa法蘭形式 |
六、電動(dòng)調節球閥 安裝連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
| H | 配HR | 275 | 280 | 287 | 312 | 312 | 325 | 335 | 365 | 400 | 420 | 440 | 470 | 545 | 580 |
| 配HQ | 360 | 370 | 380 | 392 | 392 | 415 | 425 | 445 | 490 | 510 | 530 | 560 | 635 | 670 | |
| W | 157 | 157 | 157 | 157 | 208 | 208 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 380 | 380 | |
| PN1.6MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
| PN2.5MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
| D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
| PN4.0MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 | |
| PN6.3MPa法蘭連接尺寸 | |||||||||||||||
| D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | |
| D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | |
| D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 | |
| n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 |
16-36 |
|


滬公網(wǎng)安備 31012002004230號
