ZMQF/H氣動(dòng)薄膜三通切斷閥
一、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 產(chǎn)品概述
本公司的ZMQF/H氣動(dòng)薄膜三通切斷閥采用頂導向結構,配用多彈簧執行機構。氣動(dòng)薄膜切斷閥具有結構緊湊、重量輕、動(dòng)作靈敏、流體通道呈S流線(xiàn)型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。
氣動(dòng)薄膜三通切斷閥接受來(lái)自調節儀表的信號,切斷、開(kāi)啟或改變介質(zhì)流向,達到對壓力、流量、溫度或液位等工藝參數自動(dòng)控制。氣動(dòng)薄膜三通切斷閥主要應用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等多種工業(yè)部門(mén)的生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)控制和遠程控制系統中。
氣動(dòng)三通切斷閥產(chǎn)品主要有薄膜式、活塞式兩種。閥體結構有單座、套筒、雙座(二位三通)三種,密封形式有填料密封和波紋管密封兩種,產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級有PN10、16、40、64四種,公稱(chēng)口徑范圍DN20~200mm。適用流體溫度由-60~450℃。泄漏量等級為IV級或Ⅵ級。流量特性為快開(kāi)。
|
|
|---|---|
| ZMQF/H氣動(dòng)薄膜三通切斷閥(薄膜執行器) | ZMQF/H氣動(dòng)活塞三通切斷閥 (活塞執行器) |
二、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)氣動(dòng)三通切斷閥采用薄膜式多彈簧執行機構與調節機構用三根立柱相連,整個(gè)高度可減少約百分之三十,重量可減輕約百分之三十。
(2)閥體按流體力學(xué)原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系數增加百分之三十。
(3)閥內件密封部分有嚴密型和軟密封兩種,嚴密型為堆焊硬質(zhì)合金,軟密封型為軟質(zhì)材料制作,關(guān)閉時(shí)密封性能優(yōu)良。
(4)平衡型閥內件,增加了切斷閥的許用壓差。
三、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 主要技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額定流量系數Kv | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
| 額定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
| 有效面積cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
|
允許泄 露量 |
硬密封 | 1.2X10-7 × 閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | VI 級、無(wú)泄露 | |||||||||||
| 允許壓差MPa | ≤ 公稱(chēng)壓力 | |||||||||||
| 信號壓力KPa | 0 ~ 250(薄膜式) | |||||||||||
| 閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 雙導向雙座型閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |||||||||||
四、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 主要零件材料
| 1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 5 | 連接套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 導向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
| 8 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 11 | 指示盤(pán) | 鋁片 | |||
| 12 | 標尺 | 鋁片 | |||
| 13 | 執行器 | 缸體:碳鋼、膜片:丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | |||
五、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 外形圖
|
|
|---|---|
| ZMQF/H氣動(dòng)薄膜切斷閥 (薄膜執行器) | ZMQF/H氣動(dòng)活塞式切斷閥 (活塞執行器) |
六、氣動(dòng)薄膜三通切斷閥 安裝連接尺寸
| 公稱(chēng)通經(jīng) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
| L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | 132 | 132 | 135 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 325 | 450 | 495 | |
| H1 | 根據所配置氣動(dòng)執行機構而定 | |||||||||||
| 重量(kg) | 薄膜式 | 9 | 11 | 13 | 16 | 21 | 33 | 43 | 58 | 70 | 86 | 115 |
| 活塞式 | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 38 | 48 | 64 | 79 | 95 | 125 | |


滬公網(wǎng)安備 31012002004230號
