ZDHPF46襯四氟電動(dòng)調節閥
一、電動(dòng)襯氟調節閥 產(chǎn)品概述
本公司的精小型電動(dòng)襯氟調節閥,由低流阻直通單座閥,或與低流阻套筒閥配用德國PSL系列和日本工裝3610系列直行程電動(dòng)執行機構組成。電動(dòng)襯氟調節閥配用的電動(dòng)執行機構內有伺服放大器,不用另配用伺服放大器,有輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及單相電源便可控制運轉,實(shí)現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。精小型電動(dòng)襯氟調節閥具有體積小、重量輕、連線(xiàn)簡(jiǎn)單、流量大、調節精度高等特點(diǎn),精小型電動(dòng)襯氟調節閥主要應用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、輕工、教學(xué)和科研設備等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統中。
|
|
|---|---|
| ZRHPF46電動(dòng)襯氟調節閥 | ZDHPF4襯四氟電動(dòng)調節閥 |
二、電動(dòng)襯氟調節閥 主要技術(shù)參數
| 公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| 額定流量系數(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
| 允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
| 流量特性 | 快開(kāi)特性 | ||||||||
| 配置執行器類(lèi)別 | 3810系列、PSL系列等電動(dòng)執行器(客戶(hù)指定品牌亦可) | ||||||||
| 執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||
| 防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% | |||||||||
三、電動(dòng)襯氟調節閥 主要零件材料
| 閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
|---|---|
| 閥座、閥芯 | 304襯F46 |
| 閥桿 | 304襯F46 |
| 導向套 | 304襯F46 |
| 波紋管 | 不銹鋼+F46 |
四、電動(dòng)襯氟調節閥 主要性能指標
| 項目 | 指標值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
| 回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
| 死區% | 1.0 | ||
| 始終點(diǎn)偏差% | 電開(kāi) | 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 |
| 始點(diǎn)±2.5 | 終點(diǎn)±2.5 | ||
| 電關(guān) | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
| 終點(diǎn) | ±2.5 | ||
| 額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
| 泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
| 可調范圍R | 30:1 | ||
六、電動(dòng)襯氟調節閥 外形圖
|
|
|---|---|
| 電動(dòng)襯氟調節閥(配381L執行器) | 電動(dòng)襯氟調節閥(配PSL執行器) |
七、電動(dòng)襯氟調節閥 安裝連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |


滬公網(wǎng)安備 31012002004230號
